API Overview
Complete reference for all UnSearch API endpoints.
API Reference
Base URL: https://api.unsearch.dev
All endpoints require authentication via X-API-Key header or Authorization: Bearer <token>.
Core Endpoints
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/api/v1/search/ | POST | Multi-engine web search with optional scraping |
/api/v1/search/batch | POST | Batch search multiple queries in parallel |
/api/v1/search/engines | GET | List all available search engines |
/api/v1/agent/search | POST | Tavily-compatible AI-optimized search |
/api/v1/agent/extract | POST | Extract content from URLs |
/api/v1/agent/research | POST | Deep multi-step research |
/api/v1/rag/search | POST | RAG-optimized quick search |
/api/v1/rag/research | POST | Deep research with corpus building |
/api/v1/rag/semantic-search | POST | Semantic search over a research corpus |
/api/v1/rag/images | POST | Image search |
/api/v1/neural/search | POST | Exa-compatible semantic search |
/api/v1/neural/similar | POST | Find similar content |
/api/v1/neural/highlights | POST | Extract key passages |
/api/v1/verify/claim | POST | Fact verification with evidence |
/api/v1/verify/source | POST | Source credibility check |
/api/v1/verify/batch | POST | Batch claim verification |
/api/v1/monitor/topics | POST | Create topic monitor |
/api/v1/monitor/topics | GET | List active monitors |
/api/v1/knowledge/extract | POST | Extract entities and relationships |
/api/v1/knowledge/search | POST | Search knowledge graph |
/api/v1/enhanced/search | POST | Enhanced search with advanced scraping |
/api/v1/enhanced/scrape | POST | Advanced multi-engine scraping |
Authentication
X-API-Key: sk_live_your_key
Content-Type: application/jsonOr with Bearer token:
Authorization: Bearer your_jwt_token
Content-Type: application/jsonRate Limits
| Plan | Rate Limit | Queries/mo | Scrapes/mo |
|---|---|---|---|
| Free | 10 req/min | 5,000 | 500 |
| Pro | 60 req/min | 25,000 | 5,000 |
| Growth | 200 req/min | 100,000 | 25,000 |
| Scale | 1,000 req/min | 500,000 | 100,000 |
Error Codes
| Code | Description |
|---|---|
400 | Bad request — invalid parameters |
401 | Unauthorized — invalid or missing API key |
403 | Forbidden — insufficient permissions or plan |
429 | Rate limit exceeded |
500 | Internal server error |
Error Response Format
{
"error": "validation_error",
"message": "Query parameter is required",
"details": { "field": "query" },
"request_id": "req_abc123"
}